Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|||
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΩΠΟΥ | ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ | |
Ν.Δ | 364 | 183 | 125 | 82 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 230 | 211 | 73 | 85 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 46 | 48 | 36 | 22 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 98 | 38 | 29 | 23 |
Κ.Κ.Ε | 7 | 16 | 4 | 3 |
ΤΕΛΕΙΑ | 10 | 18 | 4 | 5 |
Ο.Κ.Δ.Ε | 1 | |||
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ | 15 | 5 | 11 | 6 |
ΑΝ.ΑΡ. – ΔΕ- ΠΑΣΟΚ – ΝΔ | ||||
ΚΙΝ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 14 | 5 | 9 | 3 |
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 5 | ||
Ε.Λ.Κ.Σ.Ι | ||||
Ε.Δ.Ε.Μ | 1 | 1 | ||
ΡΟ.ΜΑ | ||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 21 | 21 | 3 | 12 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | ||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 5 | 8 | 1 | 3 |
ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | ||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜ.ΑΡ | 1 | 1 | 1 | |
ΑΝ.ΕΛ | 16 | 13 | 13 | 20 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝ. |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
||||||||||||
ΝΕΑ ΠΟ ΛΕΩΣ | ΑΓ. ΓΕ ΩΡ ΓΙ ΟΥ | ΑΓ. ΝΙ ΚΟ ΛΑΟΥ | ΑΓ. ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΩΝ | ΑΝΩ ΚΑ ΣΤΑ ΝΕ ΑΣ | ΒΕ ΛΑ ΝΙ ΔΙ ΩΝ | ΕΛΙ ΚΑΣ | ΚΑ ΜΠ ΟΥ | ΚΑ ΣΤΑ ΝΕ ΑΣ | ΛΑ ΧΙΟΥ | ΜΕ ΣΟ ΧΩ ΡΙ ΟΥ | ΠΑ ΝΤΑ ΝΑΣ ΣΗΣ | ΦΑ ΡΑ ΚΛ ΟΥ | |
Ν.Δ | 479 | 169 | 200 | 167 | 6 | 47 | 160 | 103 | 17 | 82 | 19 | 72 | 14 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 433 | 90 | 118 | 98 | 19 | 54 | 96 | 95 | 22 | 51 | 25 | 34 | 12 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 119 | 24 | 42 | 21 | 2 | 31 | 18 | 41 | 14 | 25 | 2 | 18 | 1 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 95 | 34 | 18 | 22 | 12 | 18 | 11 | 3 | 10 | 5 | 17 | 1 | |
Κ.Κ.Ε | 60 | 10 | 21 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||
ΤΕΛΕΙΑ | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
Ο.Κ.Δ.Ε | 1 | 1 | |||||||||||
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ | 42 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
ΑΝ.ΑΡ. – ΔΕ- ΠΑΣΟΚ – ΝΔ | |||||||||||||
ΚΙΝ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||||||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | 2 | |||||||||||
ΛΑ.Ο.Σ | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
Ε.Λ.Κ.Σ.Ι | |||||||||||||
Ε.Δ.Ε.Μ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ΡΟ.ΜΑ | |||||||||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 62 | 4 | 47 | 9 | 1 | 15 | 16 | 7 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | |||||||||||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜ.ΑΡ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ΑΝ.ΕΛ | 65 | 3 | 15 | 19 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝ. |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
||||
ΙΕΡΑΚΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΙΟΥ | ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ | ΡΕΙΧΕΑΣ | ΧΑΡΑΚΑ | |
Ν.Δ | 82 | 121 | 33 | 133 | 46 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 36 | 41 | 15 | 80 | 29 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 5 | 39 | 11 | 12 | 13 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 7 | 4 | 14 | 8 |
Κ.Κ.Ε | 1 | 20 | 11 | 6 | |
ΤΕΛΕΙΑ | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Ο.Κ.Δ.Ε | |||||
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ | 3 | 3 | 10 | ||
ΑΝ.ΑΡ. – ΔΕ- ΠΑΣΟΚ – ΝΔ | |||||
ΚΙΝ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 6 | 10 | |||
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 4 | 2 | ||
Ε.Λ.Κ.Σ.Ι | |||||
Ε.Δ.Ε.Μ | 1 | 1 | |||
ΡΟ.ΜΑ | |||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7 | 5 | 20 | 4 | |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | |||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1 | ||||
ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | ||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜ.ΑΡ | 1 | 1 | 1 | ||
ΑΝ.ΕΛ | 3 | 6 | 3 | 18 | 4 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝ. |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|||||
ΕΛΙΑΣ | ΚΟΥΠΙΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΟΛΑΩΝ | ΠΑΚΙΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | |
Ν.Δ | 94 | 33 | 115 | 561 | 60 | 221 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 38 | 27 | 69 | 330 | 28 | 108 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18 | 8 | 45 | 115 | 10 | 49 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 19 | 12 | 19 | 150 | 15 | 62 |
Κ.Κ.Ε | 5 | 1 | 10 | 50 | 5 | 5 |
ΤΕΛΕΙΑ | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | |
Ο.Κ.Δ.Ε | ||||||
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ | 1 | 5 | 17 | 1 | 6 | |
ΑΝ.ΑΡ. – ΔΕ- ΠΑΣΟΚ – ΝΔ | ||||||
ΚΙΝ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 2 | 1 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 1 | 1 | 15 | 1 | 21 | |
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 6 | 20 | 2 | ||
Ε.Λ.Κ.Σ.Ι | ||||||
Ε.Δ.Ε.Μ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
ΡΟ.ΜΑ | ||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6 | 4 | 14 | 62 | 7 | 24 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | ||||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 3 | 1 | 3 | 5 | ||
ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜ.ΑΡ | 1 | 5 | 3 | |||
ΑΝ.ΕΛ | 12 | 1 | 64 | 7 | 22 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝ. |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|||||||||
ΑΓΓΕ ΛΩΝΑΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ | ΑΓ. ΙΩΑΝ ΝΟΥ | ΑΓ. ΝΙΚΟ ΛΑΟΥ | ΒΕ ΛΙΩΝ | ΚΟΥΛΕ ΝΤΙΩΝ | ΛΙ ΡΩΝ | ΜΟΝΕΜ ΒΑΣΙΑΣ | ΝΟ ΜΙΩΝ | ΤΑΛΑ ΝΤΩΝ | |
Ν.Δ | 77 | 79 | 93 | 31 | 77 | 86 | 55 | 198 | 69 | 36 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 71 | 43 | 66 | 27 | 70 | 22 | 8 | 170 | 42 | 32 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 82 | 11 | 45 | 14 | 41 | 8 | 9 | 54 | 8 | 23 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 12 | 8 | 18 | 4 | 39 | 22 | 9 | 36 | 16 | 5 |
Κ.Κ.Ε | 10 | 7 | 8 | 6 | 26 | 5 | 41 | 9 | 1 | |
ΤΕΛΕΙΑ | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
Ο.Κ.Δ.Ε | ||||||||||
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ | 3 | 2 | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | ||
ΑΝ.ΑΡ. – ΔΕ- ΠΑΣΟΚ – ΝΔ | ||||||||||
ΚΙΝ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||||||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ||||||||||
ΛΑ.Ο.Σ | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | ||
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
Ε.Λ.Κ.Σ.Ι | ||||||||||
Ε.Δ.Ε.Μ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ΡΟ.ΜΑ | ||||||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 12 | 4 | 16 | 5 | 12 | 2 | 34 | 10 | 7 | |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | ||||||||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | |||||
ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜ.ΑΡ | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
ΑΝ.ΕΛ | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 25 | 9 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝ. |