Με 14 μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε η Οινοποιητική Μονεμβασίας του Γιώργου Τσιμπίδη, από το Διεθνή Διαγωνισμός Οίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από 10 – 12 Μαΐου 2022.
Ένας διαγωνισμός με διεθνή αντίκτυπο, ο οποίος έχει στόχο να αναδείξει το επώνυμο ελληνικό κρασί, ενθαρρύνοντας και τη συμμετοχή οίνων και αποσταγμάτων απ’ όλο τον κόσμο.
Κερδίζοντας 2 Χρυσά, 6 Ασημένα και 6 Χάλκινα μετάλλια, η Οινοποιητική Μονεμβασίας απέδειξε για ακόμα μια φορά την προσήλωση της στην παρασκευή ποιοτικού οίνου, αναδεικνύοντας παράλληλα τη Μονεμβασία και την ευρύτερη περιοχή της.
Δείτε παρακάτω τα βραβεία:
Εμπ. Ονομασία | Εσοδεία | Γεωγρ. Ένδειξη | Τύπος Οίνου | Μετάλλιο | |
300 | 2005 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Ερυθρός | ΧΡΥΣΟ | 91.00 |
Τρακόσιοι | 2021 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Λευκός | ΧΡΥΣΟ | 91.00 |
Κυδωνίτσα | 2018 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Λευκός | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | 90.00 |
Λαλούδι | 2009 | Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος | Ερυθρός | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | 90.00 |
Μονεμβασία – Malvasia | 2012 | Π.Ο.Π. Μονεμβασία Malvasia | Λευκός | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | 89.00 |
Ασπρούδι | 2021 | Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος | Λευκός | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | 88.00 |
Βόλτες | 2021 | Ποικιλιακός Οίνος | Λευκός | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | 88.00 |
Κυδωνίτσα | 2019 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Λευκός | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | 88.00 |
Ασύρτικο | 2021 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Λευκός | ΧΑΛΚΙΝΟ | 87.00 |
Βόλτες | 2021 | Ποικιλιακός Οίνος | Ροζέ | ΧΑΛΚΙΝΟ | 87.00 |
Κυδωνίτσα | 2021 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Λευκός | ΧΑΛΚΙΝΟ | 87.00 |
Laludi | 2021 | Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος | Λευκός | ΧΑΛΚΙΝΟ | 86.00 |
300 | 2020 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Λευκός | ΧΑΛΚΙΝΟ | 85.00 |
Κυδωνίτσα | 2020 | Π.Γ.Ε. Λακωνία | Λευκός | ΧΑΛΚΙΝΟ | 85.00 |
Δείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πατώντας εδώ