Συνολικά 522 αιτήσεις κατατέθηκαν από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συμμετοχή στη δράση e-λιανικό του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία e-shop.
Όπως θα δείτε στον παρακάτω πίνακα, 61 επιχειρήσεις είναι από τον Νομό Αρκαδίας, 112 από το Νομό Αργολίδας, 109 από το Νομό Κορινθίας, 79 από το Νομό Λακωνίας και 161 από το Νομό Μεσσηνίας.
Ε-ΛΙΑΝΙΚΟ | |||
Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ Δ/Δ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
1 | ΑΧΑΪΑΣ | 348 | 1.649.406,46 € |
2 | ΗΛΕΙΑΣ | 139 | 671.789,19 € |
3 | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 167 | 784.748,64 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 654 | 3.105.944,29 € | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | |||
4 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 180 | 866.078,14 € |
5 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 67 | 302.830,64 € |
6 | ΑΡΤΑΣ | 73 | 354.990,96 € |
7 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 50 | 241.880,54 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 370 | 1.765.780,28 € | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
8 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 61 | 292.162,00 € |
9 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 112 | 527.162,80 € |
10 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 109 | 467.305,50 € |
11 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 79 | 376.415,00 € |
12 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 161 | 767.855,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 522 | 2.430.900,30 € | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||
13 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 97 | 456.987,90 € |
14 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 155 | 721.645,55 € |
15 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 90 | 434.062,92 € |
16 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 37 | 155.649,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 379 | 1.768.345,37 € | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.925 | 9.070.970,24 € |
Με πληροφορίες από: Επιμελητήριο Αρκαδίας