Στοιχεία σχετικά με την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, από τον Δεκέμβριο του 2008 μέχρι και τον Ιούνιο του φετινού έτους, παρουσίασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας, στην Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι υπάρχει σταθεροποίηση στο ποσοστό των «κόκκινων δανείων», για πρώτη φορά από το 2014, στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2016.
Σύμφωνα με μελέτη της ΤτΕ, ανέφερε, ένας στους έξι μπορούν να χαρακτηριστούν «στρατηγικοί» κακοπληρωτές.
Ακολουθεί πίνακας με τη μεταβολή των ποσοστών:
Δεκέμβριος 2008 | 5,4% |
Μάρτιος 2009 | 6,4% |
Ιούνιος 2009 | 7,6% |
Σεπτέμβριος 2009 | 8,2% |
Δεκέμβριος 2009 | 8,9% |
Μάρτιος 2010 | 9,6% |
Ιούνιος 2010 | 11% |
Σεπτέμβριος 2010 | 12,4% |
Δεκέμβριος 2010 | 13,3% |
Μάρτιος 2011 | 15% |
Ιούνιος 2011 | 16,6% |
Σεπτέμβριος 2011 | 18,6% |
Δεκέμβριος 2011 | 20,4% |
Μάρτιος 2012 | 23,8% |
Ιούνιος 2012 | 26,3% |
Σεπτέμβριος 2012 | 27,7% |
Δεκέμβριος 2012 | 30% |
Μάρτιος 2013 | 33,2% |
Ιούνιος 2013 | 34,4% |
Σεπτέμβριος 2013 | 36,7% |
Δεκέμβριος 2013 | 38,2% |
Μάρτιος 2014 | 40,3% |
Ιούνιος 2014 | 41,3% |
Σεπτέμβριος 2014 | 42% |
Δεκέμβριος 2014 | 40,8% |
Μάρτιος 2015 | 41,6% |
Ιούνιος 2015 | 42,3% |
Σεπτέμβριος 2015 | 43,6% |
Δεκέμβριος 2015 | 44,2% |
Μάρτιος 2016 | 45,1% |
Ιούνιος 2016 | 45,1% |
Το συνολικό ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας ότι είναι περίπου 108 δις ευρώ.
Πηγή: taxheaven.gr