Εθνικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | |||
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΩΠΟΥ | ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ | |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ | 182 | 166 | 46 | 67 |
Ν.Δ | 337 | 207 | 140 | 91 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ | 53 | 45 | 48 | 30 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 105 | 40 | 39 | 25 |
Κ.Κ.Ε | 10 | 13 | 3 | 1 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 15 | 11 | 3 | 8 |
ΑΝ.ΕΛ | 27 | 13 | 9 | 7 |
Ο.Κ.Δ.Ε | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 1 | 0 | 1 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΑΜ – ΕΝ.ΠΑΛ.ΜΕΤ. | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 12 | 13 | 3 | 6 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 7 | 14 | 5 | 9 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! | 3 | 0 | 0 | 2 |
Συν/α ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝ. ΑΞΙΩΝ ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 5 | 10 | 0 | 4 |
«ΕΛΑΣ» ΠΑΤΡ. ΕΝΩΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ||||||||||||
ΝΕΑ ΠΟ ΛΕΩΣ | ΑΓ. ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ | ΑΓ. ΝΙΚΟ ΛΑΟΥ | ΑΓ. ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΩΝ | ΑΝΩ ΚΑ ΣΤΑ ΝΕΑΣ | ΒΕ ΛΑΝΙ ΔΙΩΝ | ΕΛΙ ΚΑΣ | ΚΑ ΜΠΟΥ | ΚΑ ΣΤΑ ΝΕΑΣ | ΛΑ ΧΙΟΥ | ΜΕ ΣΟ ΧΩ ΡΙΟΥ | ΠΑ ΝΤΑ ΝΑΣ ΣΗΣ | ΦΑ ΡΑ ΚΛΟΥ | |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ | 366 | 74 | 100 | 77 | 10 | 34 | 74 | 70 | 19 | 51 | 23 | 21 | 9 |
Ν.Δ | 427 | 133 | 176 | 146 | 6 | 40 | 155 | 76 | 21 | 75 | 15 | 76 | 11 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ | 145 | 27 | 39 | 30 | 2 | 86 | 16 | 56 | 24 | 29 | 1 | 11 | 7 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 119 | 32 | 31 | 28 | 0 | 22 | 21 | 13 | 3 | 15 | 12 | 23 | 1 |
Κ.Κ.Ε | 43 | 13 | 20 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 32 | 5 | 18 | 4 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 |
ΑΝ.ΕΛ | 32 | 6 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
Ο.Κ.Δ.Ε | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΑΜ – ΕΝ.ΠΑΛ.ΜΕΤ. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 40 | 7 | 17 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 37 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 18 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Συν/α ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝ. ΑΞΙΩΝ ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ΕΛΑΣ» ΠΑΤΡ. ΕΝΩΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ||||
ΙΕΡΑΚΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ | ΡΕΙΧΕΑΣ | ΧΑΡΑΚΑ | |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ | 39 | 38 | 7 | 76 | 26 |
Ν.Δ | 83 | 140 | 40 | 130 | 59 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ | 11 | 46 | 16 | 17 | 11 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 16 | 11 | 10 | 22 | 10 |
Κ.Κ.Ε | 0 | 20 | 2 | 11 | 2 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 7 | 0 | 8 | 5 |
ΑΝ.ΕΛ | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Ο.Κ.Δ.Ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΑΜ – ΕΝ.ΠΑΛ.ΜΕΤ. | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 10 | 2 | 13 | 4 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Συν/α ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝ. ΑΞΙΩΝ ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
«ΕΛΑΣ» ΠΑΤΡ. ΕΝΩΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | |||||
ΕΛΙΑΣ | ΚΟΥΠΙΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΟΛΑΩΝ | ΠΑΚΙΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ | 29 | 23 | 48 | 245 | 23 | 94 |
Ν.Δ | 87 | 35 | 106 | 567 | 60 | 223 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ | 16 | 6 | 47 | 121 | 8 | 50 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 21 | 13 | 18 | 140 | 26 | 60 |
Κ.Κ.Ε | 6 | 2 | 7 | 40 | 6 | 5 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0 | 5 | 39 | 5 | 8 |
ΑΝ.ΕΛ | 11 | 2 | 3 | 41 | 0 | 19 |
Ο.Κ.Δ.Ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΑΜ – ΕΝ.ΠΑΛ.ΜΕΤ. | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 7 | 0 | 10 | 33 | 1 | 11 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4 | 0 | 10 | 27 | 2 | 11 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
Συν/α ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝ. ΑΞΙΩΝ ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
«ΕΛΑΣ» ΠΑΤΡ. ΕΝΩΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | |||||||||
ΑΓΓΕ ΛΩΝΑΣ | ΑΓ. ΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ | ΑΓ. ΙΩΑΝ ΝΟΥ | ΑΓ. ΝΙΚΟ ΛΑΟΥ | ΒΕΛΙΩΝ | ΚΟΥΛΕ ΝΤΙΩΝ | ΛΙΡΩΝ | ΜΟΝΕΜ ΒΑΣΙΑΣ | ΝΟ ΜΙΩΝ | ΤΑΛΑ ΝΤΩΝ | |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ | 64 | 33 | 69 | 25 | 58 | 22 | 9 | 137 | 39 | 25 |
Ν.Δ | 83 | 7 | 99 | 27 | 72 | 85 | 43 | 201 | 54 | 34 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ | 83 | 10 | 64 | 10 | 31 | 1 | 9 | 52 | 13 | 21 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11 | 11 | 17 | 7 | 41 | 24 | 11 | 31 | 18 | 3 |
Κ.Κ.Ε | 10 | 4 | 8 | 20 | 18 | 6 | 0 | 26 | 7 | 0 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 |
ΑΝ.ΕΛ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 28 | 7 | 3 |
Ο.Κ.Δ.Ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΑΜ – ΕΝ.ΠΑΛ.ΜΕΤ. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 4 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 1 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 30 | 4 | 2 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Συν/α ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΚΟΙΝ. ΑΞΙΩΝ ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
«ΕΛΑΣ» ΠΑΤΡ. ΕΝΩΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |